技術(shù)參數(shù):
序號 | 備注 | ||
1 | 型 號 | V-0.5/8 | |
2 | 主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | V型 | |
3 | 壓縮介質(zhì) | 空氣 | |
4 | 排氣流量 | 0.5m3/min=30m3/h | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下 |
5 | 進(jìn)氣壓力范圍 | 常壓 | MPa(標(biāo)態(tài)下) |
6 | 進(jìn)氣溫度范圍 | 《40 | ℃ |
7 | 最高壓力 | 0.8 | MPa |
8 | 排氣溫度范圍 | 《80 | ℃ |
9 | 電機(jī)功率 | 4 | KW |
10 | 電機(jī)防護(hù)等級 | IP54 | |
11 | 電機(jī)電壓頻率 | 380V 50 Hz | |
12 | 絕緣等級 | F | |
13 | 整機(jī)尺寸 | 不大于1600 X 550 X 1500 | 與圖紙為準(zhǔn) |
14 | 整機(jī)重量 | 約250 | Kg |
15 | 潤滑形式 | 全無油潤滑 | |
16 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
17 | 傳動形式 | V型皮帶傳動 | |
18 | 排氣接口尺寸 | 1/2 | 寸 |
19 | 保護(hù)形式 | 超高壓保護(hù)自動停機(jī),進(jìn)排氣均配備安全閥保護(hù)。 |
以上僅為部分樣品,我司可生產(chǎn)壓力1-40Mpa,流量0.1m3/min-200 m3/min的各種小型中型和大型壓縮機(jī),介質(zhì)包括空氣、氮?dú)狻⑻烊粴狻⒍栊詺怏w、二氧化碳等各種氣體。如果樣品不符合您的要求,請來電索要技術(shù)資料和報價。